| TERMÍN | KOLO | ČAS | SOUPEŘI | Odjezd | Výsledek |
| NE 13.8. | 2 | 16.30 | OSTROV - CETKOVICE | 15.15 | |
| NE 20.8. | 3 | 16.30 | CETKOVICE - RÁJEČKO "C" | ||
| NE 27.8. | 4 | 16.30 | LAŽANY - CETKOVICE | 15.30 | |
| NE 3.9. | 5 | 16.00 | CETKOVICE - KOŘENEC | ||
| NE 10.9. | 6 | 16.00 | DRNOVICE - CETKOVICE | 15.00 | |
| SO 16.9. | 7 | 15.30 | CETKOVICE - KOTVRDOVICE | ||
| SO 24.9. | 8 | 15.30 | KUNŠTÁT "B" - CETKOVICE | 14.30 | |
| ČT 28.9. | 1 | 15.30 | CETKOVICE - VAVŘINEC | ||
| NE 1.10. | 9 | 15.00 | CETKOVICE - VRANOVÁ | ||
| NE 8.10. | 10 | 15.00 | CETKOVICE - BENEŠOV | ||
| NE 15.10. | 11 | 15.00 | VÍSKY - CETKOVICE | 14.15 | |
| NE 22.10. | 12 | 14.30 | CETKOVICE - KNÍNICE | ||
| NE 29.10. | 13 | 14.00 | V.OPATOVICE - CETKOVICE | 13.15 | |
| SO 4.11. | 14 | 14.00 | VAVŘINEC - CETKOVICE | 12.45 |
Výběr jazyka
- czČesky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
TERMÍNOVÁ LISTINA PODZIM 2017 - MUŽI
Typ: ostatní
Vytvořeno: 28. 7. 2017
Poslední aktualizace: 28. 7. 2017 10:05
Poslední aktualizace: 28. 7. 2017 10:05
Autor: Správce Webu









































