TERMÍN | KOLO | ČAS | SOUPEŘI | Odjezd | Výsledek |
NE 6.4 | 16 | 15.30 | CETKOVICE - KOŘENEC "B" | 6:0 | |
SO 12.4 | 17 | 16.00 | VAVŘINEC "B" - CETKOVICE | 14.45 | 0:1 |
SO 19.4 | 18 | 16.00 | VILÉMOVICE "B" - CETKOVICE | 14.45 | 1:6 |
SO 26.4 | 19 | 13.45 | BOŘITOV "B" - CETKOVICE | 12.45 | 1:2 |
SO 3.5 | 20 | 16.00 | CETKOVICE - SVITÁVKA "B" | 4:1 | |
ČT 8.5 | 15 | 14.15 | BOSKOVICE "B" - CETKOVICE | 13.30 | 6:1 |
NE 11.5 | 21 | 16.30 | VODĚRADY - CETKOVICE | 15.30 | 3:2 |
NE 18.5 | 22 | 16.30 | CETKOVICE - LAŽÁNKY | odloženo | |
NE 25.5 | 23 | 16.30 | CETKOVICE - JEDOVNICE "B" | 5:5 | |
NE 1.6 | 24 | 14.00 | SKALICE "B" - CETKOVICE | 13.00 | 2:1 |
NE 8.6 | 25 | 16.30 | CETKOVICE - LOMNICE | 3:1 | |
NE 14.6 | 26 | 16.30 | DOUBRAVICE "B" - CETKOVICE | 15.30 | 1:3 |
Výběr jazyka
- cz
- en
- de
Obsah
Termínová listina jaro 2014 - muži
Poslední aktualizace: 4. 4. 2014 0:00