TERMÍN | KOLO | ČAS | SOUPEŘI | Odjezd | Hřiště | Výsledek |
SO 15.8 | 2 | 14.15 | TIŠNOV - CETKOVICE | 12.15 | 3:0 | |
NE 23.8 | 3 | 14.15 | CETKOVICE - ROUSÍNOV | Cetkov. | 0:1 | |
NE 30.8 | 4 | 14.15 | LIPOVEC - CETKOVICE | 12.30 | 5:1 | |
NE 6.9 | 5 | 14.15 | CETKOVICE - ČAFC BRNO | Cetkov. | 0:3 | |
NE 13.9 | 6 | 13.45 | ŠLAPANICE - CETKOVICE | 11.45 | 6:0 | |
NE 20.9 | 7 | 13.45 | CETKOVICE - RÁJEČKO | Cetkov. | 1:1 | |
NE 27.9 | 8 | 13.45 | CETKOVICE - VEV. BÍTÝŠKA | Vísky | 2:4 | |
SO 3.10 | 9 | 12.45 | DĚDICE - CETKOVICE | 11.00 | 3:0 | |
SO 10.10 | 10 | 12.45 | CETKOVICE - BUČOVICE | Cetkov. | 5:1 | |
NE 18.10 | 11 | 13.30 | FK DRNOVICE- CETKOVICE | 11.30 | 1:5 | |
NE 25.10 | 12 | 12.15 | CETKOVICE - LETONICE | Vísky | 1:0 | |
NE 1.11 | 13 | 12.15 | BRANKOVICE - CETKOVICE | 10.15 | 0:4 | |
NE 8.11 | 1 | 11.45 | CETKOVICE - LETOVICE | Vísky | 2:2 |
Výběr jazyka
- cz
- en
- de
Obsah
Termínová listina podzim 2015 - dorost
Typ: ostatní
Termínová listina podzim 2015 - dorost
Vytvořeno: 4. 8. 2015
Poslední aktualizace: 4. 8. 2015 0:00
Poslední aktualizace: 4. 8. 2015 0:00
Autor: Správce Webu