TERMÍN | KOLO | ČAS | SOUPEŘI | Odjezd | Hřiště |
SO 31.8. | 1 | 9.00 | RÁJEC - CETKOVICE | 8.00 | Ráječko |
SO 31.8. | 1 | 10.15 | RÁJEČKO - CETKOVICE | Ráječko | |
ST 4.9. | 2 | 17.00 | CETKOVICE - LETOVICE | 16.15 | Knínice |
ST 4.9. | 2 | 18.30 | CETKOVICE - V.OPATOVICE | Knínice | |
NE 15.9 | 3 | 10.00 | BOSKOVICE A -CETKOVICE | 9.00 | Doubravice |
NE.15.9 | 3 | 11.00 | DOUBRAVICE - CETKOVICE | Doubravice | |
ST 18.9 | 4 | 17.00 | KNÍNICE - CETKOVICE | 16.15 | Knínice |
PÁ 20.9. | 5 | 16.30 | CETKOVICE - ŽIJEME HROU | Cetkovice | |
PÁ 20.9. | 5 | 17.45 | CETKOVICE - SVITÁVKA | Cetkovice | |
SO 28.9. | 6 | 10.00 | OLOMUČANY - CETKOVICE | 8.30 | Bukovinka |
SO 28.9. | 6 | 11.00 | BUKOVINKA - CETKOVICE | Bukovinka | |
SO 5.10 | 7 | 10.30 | CETKOVICE - LIPOVEC | 9.45 | Knínice |
SO 12.10 | 8 | 9.00 | JEDOVNICE B - CETKOVICE | Kotvrdovice | |
SO 12.10 | 8 | 10.15 | JEDOVNICE A - CETKOVICE | Kotvrdovice | |
SO 19.10 | 9 | 9.30 | CETKOVICE - BOSKOVICE C | Cetkovice | |
SO 19.10 | 9 | 10.45 | CETKOVICE - BOSKOVICE B | Cetkovice | |
SO 26.10 | 10 | 10.00 | BLANSKO B - CETKOVICE | 8.45 | Blansko |
SO 26.10 | 10 | 11.00 | BLANSKO A - CETKOVICE | Blansko | |
PO 28.10 | 11 | 9.00 | CETKOVICE - BENEŠOV | 8.15 | Knínice |
PO 28.10 | 11 | 10.30 | CETKOVICE - VYSOČANY | Knínice |
Výběr jazyka
- cz
- en
- de
Obsah
Termínová listina st.přípravka - podzim 2019
Poslední aktualizace: 26. 8. 2019 16:45