#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obec Cetkovice

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 12:00 14:00 – 17:00
středa 8:00 – 12:00 14:00 – 17:00
IČ:
00280071
Kód obce:
CZ0641581470

Hlavní adresa

Náves 168
67938 Cetkovice
Zastupitelstvo 2022 - 2026

Kontaktní spojení

Telefon: 516 477 522
Datová schránka: g8kbe26

Bankovní spojení

2026230399/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
94-10519631/0710 (Česká národní banka)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Horák Petr, Mgr. Starosta 516477522
602755580

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE CETKOVICE Staženo: 971x | Datum vložení: 15.05.2018

Výroční zpráva 2008 Staženo: 1,133x | Datum vložení: 21.04.2013

Výroční zpráva 2009 Staženo: 1,072x | Datum vložení: 21.04.2013

Výroční zpráva 2010 Staženo: 726x | Datum vložení: 09.11.2017

Výroční zpráva 2011 Staženo: 821x | Datum vložení: 09.11.2017

Výroční zpráva 2012 Staženo: 625x | Datum vložení: 09.11.2017

Výroční zpráva 2013 Staženo: 674x | Datum vložení: 09.11.2017

Výroční zpráva 2014 Staženo: 666x | Datum vložení: 09.11.2017

Výroční zpráva 2015 Staženo: 650x | Datum vložení: 09.11.2017

Výroční zpráva 2016 Staženo: 645x | Datum vložení: 09.11.2017

Výroční zpráva 2017 Staženo: 792x | Datum vložení: 05.03.2018

Výroční zpráva 2018 Staženo: 374x | Datum vložení: 04.03.2019

Výroční zpráva 2019 Staženo: 331x | Datum vložení: 04.02.2020

Výroční zpráva 2020 Staženo: 65x | Datum vložení: 06.03.2023

Výroční zpráva 2021 Staženo: 78x | Datum vložení: 06.03.2023

Výroční zpráva 2022 Staženo: 68x | Datum vložení: 06.03.2023

Výroční zpráva 2023 Staženo: 10x | Datum vložení: 20.02.2024

Podřízené organizační složky